2009年11月25日 星期三

請上網查『宜蘭縣人口統計表』,並上傳到Googlekases。
帳號:kases005
密碼:kaseskases005

6 則留言:

  1. 羅東鎮 70,258 6,193
    蘇澳鎮 46,469 522
    頭城鎮 33,113 328
    礁溪鄉 38,133 376
    壯圍鄉 27,136 705
    員山鄉 34,153 305
    冬山鄉 51,313 643
    五結鄉 39,034 1,004
    三星鄉 22,265 154
    大同鄉 5,901 9
    南澳鄉 5,927 8

    回覆刪除
  2. 表一、本縣現住人口概況統計
    民國88年~97年 單位:戶、人
    年底別及
    鄉鎮市別 戶數 人口數 人口密度 性比例 戶量
    合計 男 女 人/km^2 男/女*100 人/戶
    88年底 130,059 465,004 240,727 224,277 216.92 107.33 3.58
    89年底 133,143 465,186 240,691 224,495 217.01 107.21 3.49
    90年底 134,568 465,799 240,529 225,270 217.29 106.77 3.46
    91年底 135,914 464,107 239,410 224,697 216.51 106.55 3.41
    92年底 137,921 463,285 238,839 224,446 216.12 106.41 3.36
    93年底 141,006 462,286 238,153 224,133 215.66 106.26 3.28
    94年底 142,776 461,586 237,326 224,260 215.00 105.83 3.23
    95年底 144,669 460,426 236,447 223,979 215.00 105.57 3.18
    96年底 146,924 460,398 235,952 224,446 215.00 105.13 3.13
    97年底 149,839 460,902 235,855 225,047 215.01 104.80 3.08
    宜蘭市 32,355 95,874 47,395 48,479 3,260.13 97.76 2.96
    羅東鎮 24,377 73,722 35,497 38,225 6,498.31 92.86 3.02
    蘇澳鎮 13,382 43,665 22,531 21,134 490.51 106.61 3.26
    頭城鎮 9,446 31,300 16,252 15,048 310.23 108.00 3.31
    礁溪鄉 12,119 35,940 18,909 17,031 354.34 111.03 2.97
    壯圍鄉 7,882 25,072 13,262 11,810 651.61 112.29 3.18
    員山鄉 10,479 32,213 17,319 14,894 287.85 116.28 3.07
    冬山鄉 16,634 51,722 26,797 24,925 647.68 107.51 3.11
    五結鄉 12,454 38,469 20,062 18,407 989.76 108.99 3.09
    三星鄉 7,198 21,268 11,535 9,733 147.47 118.51 2.95
    大同鄉 1,785 5,815 3,198 2,617 8.84 122.20 3.26
    南澳鄉 1,728 5,842 3,098 2,744 7.89 112.90 3.38
    資料來源:本府民政處

    回覆刪除
  3. 宜蘭市 92,097 3,132
    羅東鎮 70,258 6,193
    蘇澳鎮 46,469 522
    頭城鎮 33,113 328
    礁溪鄉 38,133 376
    壯圍鄉 27,136 705
    員山鄉 34,153 305
    冬山鄉 51,313 643
    五結鄉 39,034 1,004
    三星鄉 22,265 154
    大同鄉 5,901 9
    南澳鄉 5,927 8

    回覆刪除
  4. 表二、宜蘭縣人口年齡結構及扶養人口率
    年底別 總人口數
    (人) 年齡結構 (%) 依賴人口指數 (%) 老化指數
    (%)
    0~14歲
    幼少年 15~64歲
    青中年 65歲以上
    老年 扶養率 幼年人口
    扶養比 老年人口
    扶養比
    88年底 465,004 21.44 68.68 民國88~97年底
    9.89 45.61 31.22 14.39 46.11
    89年底 465,186 21.10 68.70 10.20 45.55 30.72 14.84 48.31
    90年底 465,799 20.80 68.71 10.49 45.54 30.27 15.27 50.45
    91年底 464,107 20.42 68.76 10.82 45.44 29.70 15.74 52.98
    92年底 463,285 19.85 68.98 11.17 44.98 28.78 16.20 56.27
    93年底 462,286 19.31 69.15 11.54 44.62 27.93 16.69 59.78

    回覆刪除
  5. 羅東鎮 70,258 6,193
    蘇澳鎮 46,469 522
    頭城鎮 33,113 328
    礁溪鄉 38,133 376
    壯圍鄉 27,136 705
    員山鄉 34,153 305
    冬山鄉 51,313 643
    五結鄉 39,034 1,004
    三星鄉 22,265 154
    大同鄉 5,901 9
    南澳鄉 5,927 8

    李家瑜

    回覆刪除
  6. 鄉鎮市別 人口數 ( 人) 人口密度(每平方公里人數)
    宜蘭市 92,097 3,132
    羅東鎮 70,258 6,193
    蘇澳鎮 46,469 522
    頭城鎮 33,113 328
    礁溪鄉 38,133 376
    壯圍鄉 27,136 705
    員山鄉 34,153 305
    冬山鄉 51,313 643
    五結鄉 39,034 1,004
    三星鄉 22,265 154
    大同鄉 5,901 9
    南澳鄉 5,927 8
    羅沁瑜

    回覆刪除